产品中心
典型罐
基本信息
所属分类:
储气罐
发布时间:
2019-07-22
留言咨询
简单压力容器是指结构简单危险性较小的压力容器。材料为碳素钢、奥体式不锈钢, 介质是空气、氮气、医用蒸馏水蒸发而成的水蒸气,其压力设计小于等于1.6Mpa,容积小于等于1000L,PV值小于等于1000Mpa.L,设计温度-20℃到150℃,这种容器总体应 力水平低,应力集中不明显,材料可焊性和柔韧性好。因此,焊接缺陷引发脆性破坏 的可能性小,所有这种容器不需要到当地安全监察机构办使用登记手续。在推荐的使 用寿命内,简单压力容器不需要按"压力容器定期检验规则"定期检验,当达到推荐 的使用寿限时应报废。如果继续使用,使用单位应报特种设备检验检测机构按"压力 容器定期检验规则"定期检验。
简单压力容器参数 | |||||||||
序号 | 容积(M3)/工作压力(Mpa) | 设计温度 | 容器总高 | 内径 | 进气口 通径 | 出气口 通径 | 支座 | 排污阀 | |
℃ | H1(mm) | Φ1(mm) | Φ2(mm) | Φ3(mm) | |||||
1 | 0.3/0.8 | 150 | 1730 | 500 | DN50 | DN50 | Φ350 | Φ20 | R3/4 |
2 | 0.3/0.8 | 1730 | Rp11/2 | Rp11/2 | Φ350 | R3/4 | |||
3 | 0.3/1.0 | 1730 | DN50 | DN50 | Φ350 | R3/4 | |||
4 | 0.3/1.0 | 1730 | Rp11/2 | Rp11/2 | Φ350 | R3/4 | |||
5 | 0.35/0.8 | 150 | 1760 | 550 | DN50 | DN50 | Φ370 | Φ20 | R3/4 |
6 | 0.35/0.8 | 1760 | Rp11/2 | Rp11/2 | Φ370 | R3/4 | |||
7 | 0.35/1.0 | 1760 | DN50 | DN50 | Φ370 | R3/4 | |||
8 | 0.35/1.0 | 1760 | Rp11/2 | Rp11/2 | Φ370 | R3/4 | |||
11 | 0.5/0.8 | 150 | 2080 | 600 | DN65 | DN65 | Φ420 | Φ20 | R3/4 |
12 | 0.5/0.8 | 2080 | Rp11/2 | Rp11/2 | Φ420 | R3/4 | |||
13 | 0.5/1.0 | 2080 | DN65 | DN65 | Φ420 | R3/4 | |||
14 | 0.5/1.0 | 2080 | Rp11/2 | Rp11/2 | Φ420 | R3/4 | |||
15 | 0.6/0.8 | 150 | 1910 | 700 | DN65 | DN65 | Φ500 | Φ20 | R3/4 |
16 | 0.6/0.8 | 1910 | Rp11/2 | Rp11/2 | Φ500 | R3/4 | |||
17 | 0.6/1.0 | 1910 | DN65 | DN65 | Φ500 | R3/4 | |||
18 | 0.6/1.0 | 1910 | Rp11/2 | Rp11/2 | Φ500 | R3/4 | |||
19 | 1.0/0.8 | 150 | 2285 | 800 | DN65 | DN65 | Φ560 | Φ24 | R3/4 |
20 | 1.0/0.8 | 2285 | Rp11/2 | Rp11/2 | Φ560 | R3/4 | |||
21 | 1.0/1.0 | 2285 | DN65 | DN65 | Φ560 | R3/4 | |||
22 | 1.0/1.0 | 2285 | Rp11/2 | Rp11/2 | Φ560 | R3/4 |
上一条
异型空气罐
下一条
打砂罐